上海月星环球港共享办公:普陀区 - 金沙江路CBD - 中山北路3300号; 上海月星环球港邮编:200130
上海月星环球港地铁哪个出口:距离3号线4号线13号线金沙江路站30米。
FUNWORK是一家知名精品联合办公品牌,提供联合办公、共享办公、多城办公、移动办公等服务,空间设计精美时尚,环境健康优雅,配备智能现代的设备,让办公回归本源。不管你是初创企业还是大型企业都能在FUNWORK找到属于你的办公空间。fUNWORK上海环球港店是一个FUNWORK3.0系列产品,整个森林空间布满了大量的绿植,良好的室内环境,舒适惬意的办公氛围,就是创业者的天堂。周边交通便利,配套设施完善,累了有躺椅、摇椅沙发可以享用,兴致来了可以去书架挑几本书阅读,还可以去冥想室、活动室振奋精神、锻炼身体等等。这里的办公配置十分高大上,大会议室采用一键雾化,隐私性很好,独立办公室均配有自动升降桌,还有人体工学椅。最温馨的还是FUNWORK的服务,贴心、认真细致。
前台接见、办公家具、复印打印、传真办公、宽带WIFI、会议室、洽谈室、 视频远程会议、咖啡厅、茶水间、休闲区、中央空调、空气净化器、自动售卖机、 微波炉、冰箱、卫生间、配套办公、清洁茶点、免费咖啡、饮用水、 公司年检、法律咨询、财税代理、人事代理、人力招聘、投融资服务、 运营服务、营销推荐、商务聚会、宣传设计、政策申请、创业辅导、政策顾问。
上海月星环球港上海的大商场,无论数量、规模、商品品种、客流量、销售量,都是雄冠全国。最近30年来,新添、更新了不少新商厦,让过去一直排名第一档次的第一百货、华联商厦就像它们曾经发行过的股票一样纷纷凋零。最新崭露头角的,无疑是巨大的“上海环球港”。 豪华大气的欧罗巴造型,无所不在的精美雕塑和装饰画,悠雅的厅廊氛围,美丽的空中花园,令人目不暇接的各式商店、饮食店、影院、博物馆、写字楼、星级酒店......这一切,组成了一座占地66000平米,建筑面积480000平米,252米高度的全新概念的庞大的销品茂——上海环球港。 这座超级豪华型商业大厦,并非什麽外商投资,也非港台资本,而是中国大陆商业集团“月星”的杰作,充分展示了中国民营企业的雄厚实力。 月星集团由丁佐宏先生创建于1988年,经过25年的跨越式发展,已成为中国民营500强企业,旗下组建了投资集团、商业集团、家居集团、工业集团四大产业集团,业务覆盖范围已遍及我国绝大部分省、市、自治区,海外业务到达世界38个国家和地区,集团员工万余名。
上海月星·环球港项目总建筑面积近50万平方米(其中地上部分近30万平方米、 地下部分近20万平方米),建筑总高度为248米。本项目地处中心城区静安、 长宁、普陀三区结合处。东接凯旋路,北临白兰路,南侧为宁夏路。上海月 星·环球港与轻轨3、4号线金沙江路站及已经建设的地铁13号线实现无缝对接;西边的中山北路和内环高架路是通往上海两大国际机场和长三角以南(杭 州方向)、以西(南京方向)地区的重要干线;南边宁夏路向东连接普雄路并 与武宁路相通,向西连接金沙江路并与中环线(真北路)和外环线相贯通,交 通四通八达。包含五星级酒店、甲级办公、高档公寓、32万㎡ 高端情 景商业的48万㎡的城市综合体。
物业公司:仲量联行
开发商:月星集团
地址:普陀区中山北路3222号
物业费:28-35元/月/㎡
楼层数:地上46层和地下4层
停车费:1800元/月(固定)、1500元/月(非固定)
车位数量:地上200、地下2200个
电梯品牌:奥的斯电梯
电梯数量:44部
网络配置:电信,联通
建筑年代:2013年9月份
标准层高:4.5米
建筑面积:478000㎡
空调类型:中央空调
日期 | 所属行政区 | 所属商圈 | 楼盘的名称 | 房东属性 | 房东品牌 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡/天) | 物业费(元/㎡/月) | 月租金元/月(含物业费) | 地铁交通 | 装修情况 | 停车费 | 空调性质 |
2023-04 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 二房东 | 御联行 | 241 | 5.8 | 35 | 50951 | 3,4,13号线金沙江路站 | 精装修配家具 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2023-03 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 492 | 8 | 35 | 136940 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2021-02 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 539 | 7.6 | 35 | 143464 | 3,4,13号线金沙江路站 | 精装修配家具,但是这套房子是两套打通的,格局上不是很完美 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 1655.37 | 7.6 | 35 | 440604 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 1658.44 | 7.6 | 35 | 441421 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 316.58 | 7.6 | 35 | 84263 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 437.7 | 7.6 | 35 | 116501 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 284.25 | 7.6 | 35 | 75658 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 146.15 | 7.6 | 35 | 38900 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 513.43 | 7.6 | 35 | 136658 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 341.12 | 7.6 | 35 | 90795 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 279.64 | 7.6 | 35 | 74431 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 1080.91 | 7.6 | 35 | 287702 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 375.14 | 7.6 | 35 | 99850 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 284.13 | 7.6 | 35 | 75626 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 285.98 | 7.6 | 35 | 76118 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 273.98 | 7.6 | 35 | 72924 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 465.42 | 7.6 | 35 | 123879 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 400.18 | 7.6 | 35 | 106515 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 315.79 | 7.6 | 35 | 84053 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 302.8 | 7.6 | 35 | 80595 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 295.64 | 7.6 | 35 | 78690 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 313.74 | 7.6 | 35 | 83507 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 315.28 | 7.6 | 35 | 83917 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 299.09 | 7.6 | 35 | 79608 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 2228.3 | 7.6 | 35 | 593099 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 295.17 | 7.6 | 35 | 78564 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 369.29 | 7.6 | 35 | 98293 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 505.43 | 7.6 | 35 | 134529 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 276.09 | 7.6 | 35 | 73486 | 3,4,13号线金沙江路站 | 标准交付,无装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 874.72 | 7.6 | 35 | 232821 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 246.57 | 7.6 | 35 | 65629 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
2024-12 | 普陀区 | 金沙江路 | 环球港 | 大业主 | 开发商 | 522.55 | 7.6 | 35 | 139085 | 3,4,13号线金沙江路站 | 遗留装修 | 1200-1500元 | 30楼以下是24小时空调,30楼以上是中央空调 |
周围配套的酒店:距离多来米酒店(华师大店)12米、锦江之星(上海华师大店)416米、布丁酒店(金沙江地铁站店)571米、上海环球港凯悦酒店266米、上海城家公寓酒店(金沙江路店)339米、7天酒店(金沙江路地铁站店)572米、海友酒店(曹杨路地铁站店)745米、云雅精选酒店405米、桔子精选酒店(上海中山公园店)802米、如家商旅酒店(大渡河路地铁站店)1.5公里、盈超酒店公寓(上海华师大金沙江地铁站店)553米、易佰连锁旅店(兰溪路店)887米、维也纳国际酒店(金沙江路店)1.3公里、城市之家酒店(武宁路店)1.3公里、丹凤旅馆545米、鼎珍商旅酒店880米、布丁酒店(中山公园店)1.8公里、星诺旅馆708米、上海龙之梦万丽酒店1.8公里、上海新发展亚太JW万豪酒店2.0公里。
周围配套的餐饮:距离黔贝贵州酸汤鱼(梅岭支路店)23米、小满手工粉(上海环球港店)99米、必胜客(月星环球餐厅)155米、顺风港湾餐厅(上海环球港店)174米、五月罗马海鲜自助餐厅(上海环球港店)180米、汉堡王(月星餐厅)176米、精都名点(中山北路店)16米、天泰餐厅(上海环球港店)146米、丰园沪味馆(梅岭南路店)163米、荣先森闽南菜(上海环球港店)153米、天辣(上海环球港店)132米、左庭右院(上海环球港店)175米、重庆高老九火锅(上海环球港店)198米、煲宫(上海环球港店)147米、度小月(上海环球港店)120米、宋记香辣蟹(上海环球港店)100米、上海环球港-深海烤鱼(上海环球港店)143米、望蓉城(上海环球港店)182米。
周围配套的银行:距离江苏银行(普陀支行)165米、中国农业银行(凯旋路支行)217米、平安银行(金沙江支行)368米、宁波银行(普陀支行)540米、兴业银行(金沙江支行)543米、中信银行(上海普陀支行)670米、中国银行(兰溪路支行)672米、上海银行(曹杨支行)692米、交通银行(曹杨支行)699米、中国工商银行(师大支行)713米、上海浦东发展银行(曹杨支行)756米、中国民生银行(曹杨支行)779米、中国建设银行(上海曹杨路支行)788米、浙商银行(普陀支行)856米。
【上海月星环球港大楼户型图片】
【上海月星环球港办公户型图片】
地铁:地铁3号线、4号线、13号线金沙江路站出站20米
公交: 地铁3号线、地铁4号线、地铁13号线、136路、754路、67路、846路、856路、947路、44路、837路、876路、94路、69路、765路、829路、224路、909路、63路、948路等等多条公交线路汇聚于此,员工上下班在地理位置上没有任何困扰;